每月營收

『單位 : 新台幣仟元』


年度  月份  營業收入 累計營業收入
 當月營收   去年當月營收  去年同月增減(%)  當月累計營收  去年累計營收 前期比較增減(%) 
 2025 5,628  2,522 123.16%  5,628  2,522 123.16%
 2024 12  9,844  3,384 190.90% 76,399  51,673  47.85%
2024 11 5,324  2,313 130.18% 66,555 48,289 37.83%
2024 10 5,061 6,797 -25.54% 61,231 45,976 33.18%
2024 9 15,640  1,108 1311.55% 56,170  39,179 43.37%
2024 8 8,624 2,288 276.92% 40,530 38,071 6.46%
2024 7 5,050 1,743  189.73%  31,906  35,783 -10.83%
2024 6 5,288 3,379 56.50% 26,856 34,040 -21.10%
 2024 5 7,764 2,413 221.76% 21,568 30,661 -29.66% 
2024 4 4,468 7,647 -41.57% 13,804 28,248 -51.13%
2024 3 1,126 8,418 -86.62% 9,336 20,601 -54.68%
2024 2 5,688 2,005 183.69% 8,210 12,183 -32.61%

 

歷年月營業額報告:2024年2023年2022年2021年2020年2019年